Raw text
1.e4 e5
2.f4 exf4
3.Lc4 Dh4+
4.Kf1 b5
5.Lxb5 Sf6
6.Sf3 Dh6
7.d3 Sh5
8.Sh4 Dg5
9.Sf5 c6
10.g4 Sf6
11.Tg1 cxb5
12.h4 Dg6
13.h5 Dg5
14.Df3 Sg8
15.Lxf4 Df6
16.Sc3 Lc5
17.Sd5 Dxb2
18.Ld6 Lxg1
19.e5 Dxa1+
20.Ke2 Sa6
21.Sxg7+ Kd8
22.Df6+ Sxf6
23.Le7++
Raw bytes
40 10 a3 12 e6 53 42 06   53 50 d0 a3 22 e6 63 42
06 57 86 63 40 d0 a3 32   e4 c6 33 42 04 46 83 42
b0 d0 a3 42 e4 b6 63 12   06 23 50 d0 a3 52 e4 c7
86 23 52 05 36 63 60 d0   a3 62 e5 36 63 32 04 46
83 60 d0 a3 72 e6 43 32   05 36 83 50 d0 a3 82 e5
36 83 42 04 46 73 50 d0   a3 92 e5 36 63 52 06 33
60 d0 a3 13 02 e6 73 42   05 36 63 60 d0 a3 13 12
e5 46 73 12 06 37 86 23   50 d0 a3 13 22 e6 83 42
04 46 73 60 d0 a3 13 32   e6 83 52 04 46 73 50 d0
a3 13 42 e4 46 63 32 05   36 73 80 d0 a3 13 52 e4
c7 86 63 42 04 46 63 60   d0 a3 13 62 e5 36 33 32
04 c6 33 50 d0 a3 13 72   e5 36 43 52 04 47 86 23
20 d0 a3 13 82 e4 c6 43   62 04 c7 86 73 10 d0 a3
13 92 e6 53 52 04 47 86   13 12 b0 d0 a3 23 02 e4
b6 53 22 05 36 13 60 d0   a3 23 12 e5 37 86 73 72
b2 04 b6 43 80 d0 a3 23   22 e4 46 63 62 b2 05 37
86 63 60 d0 a3 23 32 e4   c6 53 72 b2 b0 ec 11 ec
11 ec 11 ec 11 ec 11 ec   11 ec 11 ec 11 ec 11 ec
11 ec 11 ec 11 ec 11 
Barcode formatQR_CODE
Parsed Result TypeTEXT
Parsed Result
1.e4 e5
2.f4 exf4
3.Lc4 Dh4+
4.Kf1 b5
5.Lxb5 Sf6
6.Sf3 Dh6
7.d3 Sh5
8.Sh4 Dg5
9.Sf5 c6
10.g4 Sf6
11.Tg1 cxb5
12.h4 Dg6
13.h5 Dg5
14.Df3 Sg8
15.Lxf4 Df6
16.Sc3 Lc5
17.Sd5 Dxb2
18.Ld6 Lxg1
19.e5 Dxa1+
20.Ke2 Sa6
21.Sxg7+ Kd8
22.Df6+ Sxf6
23.Le7++